《胡鬧廚房2》各關(guān)卡最低通關(guān)分?jǐn)?shù)一覽
時間:2018-08-27 09:19:23
- 來源:網(wǎng)絡(luò)
- 作者:精靈惡魔
- 編輯:西紅柿燉番茄
0
在胡鬧廚房2這款游戲中根據(jù)每一關(guān)的難度不同,其通關(guān)和拿到獎勵星星所需的分?jǐn)?shù)都是不同的,知道每一關(guān)對于這些的最低要求可以方便我們更加合理的安排過關(guān)戰(zhàn)術(shù),今天小編就給大家介紹一下這些內(nèi)容,快來了解一下吧。
各關(guān)卡最低通關(guān)分?jǐn)?shù)一覽:
| 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | |
| 0-0 | 20 | 40 | 60 | 900 |
| 1-1 | 20 | 160 | 300 | 2650 |
| 1-2 | 60 | 220 | 420 | 2200 |
| 1-3 | 40 | 160 | 320 | 1250 |
| 1-4 | 120 | 260 | 400 | 1100 |
| 1-5 | 80 | 180 | 260 | 900 |
| 1-6 | 260 | 320 | 440 | 1500 |
| 2-1 | 160 | 240 | 320 | 820 |
| 2-2 | 260 | 360 | 480 | 1050 |
| 2-3 | 220 | 300 | 400 | 750 |
| 2-4 | 360 | 480 | 660 | 1700 |
| 2-5 | 240 | 340 | 460 | 1000 |
| 2-6 | 400 | 540 | 740 | 1600 |
| 3-1 | 480 | 600 | 820 | 1500 |
| 3-2 | 300 | 360 | 500 | 950 |
| 3-3 | 380 | 480 | 640 | 1450 |
| 3-4 | 260 | 320 | 440 | 950 |
| 3-5 | 240 | 300 | 420 | 850 |
| 3-6 | 320 | 420 | 560 | 1600 |
| 4-1 | 260 | 340 | 460 | 1000 |
| 4-2 | 240 | 300 | 420 | 1080 |
| 4-3 | 200 | 240 | 340 | 950 |
| 4-4 | 300 | 380 | 520 | 980 |
| 4-5 | 280 | 360 | 480 | 950 |
| 4-6 | 380 | 420 | 580 | 1050 |
| 5-1 | 280 | 360 | 480 | 1000 |
| 5-2 | 240 | 300 | 420 | 1100 |
| 5-3 | 280 | 360 | 480 | 1050 |
| 5-4 | 260 | 340 | 460 | 1450 |
| 5-5 | 280 | 360 | 480 | 1000 |
| 5-6 | 300 | 380 | 520 | 1540 |
| 6-1 | 420 | 520 | 700 | 1250 |
| 6-2 | 180 | 220 | 300 | 650 |
| 6-3 | 380 | 480 | 640 | 1200 |
| 6-4 | 260 | 320 | 440 | 900 |
| 6-5 | 240 | 300 | 400 | 750 |
| 6-6 | 500 | 1000 | 1500 | 2100 |
| 凱文1 | 480 | 600 | 820 | 1460 |
| 凱文2 | 380 | 480 | 640 | 1300 |
| 凱文3 | 240 | 300 | 400 | 800 |
| 凱文4 | 340 | 420 | 580 | 960 |
| 凱文5 | 260 | 320 | 440 | 1000 |
| 凱文6 | 280 | 360 | 480 | 900 |
| 凱文7 | 300 | 360 | 500 | 1280 |
| 凱文8 | 180 | 240 | 320 | 800 |
本文內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。
攻略大全



玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論