真三國無雙7帝國全人生態(tài)度一覽 獲得條件介紹
時間:2017-09-21 11:23:33
- 來源:ayumaijohnny
- 作者:沉淪
- 編輯:ChunTian
0
| 人生態(tài)度 | 分類 | 固有軍略 | 人德 | 調略補正 | 初期水平 | 雇用費 | 所持武將 | 習得所必要的稱號 | 習得秘計 | |
| 稱號名稱 | 取得條件 | |||||||||
| 凡夫俗子 | 忠臣 | 交易 | - | 6 | 500 | - | - | - | ||
| 沒有任何特點的人物 | ||||||||||
| 凡百之將 | 忠臣 | 交易 | - | 6 | 1000 | 野蠻之武 | 襲擊任務成功×1 | 鼓舞 | ||
| 生于亂世的武將 | ||||||||||
| 亂世之將 | 奸臣 | 特訓 | - | 6 | 1000 | 暗中活躍之影 | 潛入任務成功×1 | 韋駄天術 | ||
| 亂世所期望的勇將 | ||||||||||
| 忠義之士 | 忠臣 | 痊愈 | 1 | 6 | 1000 | 武師 | 驅除任務成功×1 | 回復 | ||
| 重視信義的武人 | ||||||||||
| 沉著的奸臣 | 奸臣 | 大掠奪 | -1 | 小 | 6 | 1000 | 沉默之刃 | 暗殺任務成功×1 | 毒霧 | |
| 心懷二心的智將 | ||||||||||
| 勇猛斗將 | 武勇 | 特訓 | - | 6 | 1000 | 干練老將 | 侵攻戰(zhàn)勝利×1 | 大喝 | ||
| 優(yōu)于武藝的武人。多場戰(zhàn)事都以勝利做收。 | ||||||||||
| 明哲之智將 | 知略 | 請求提供 | - | 6 | 1000 | 堅甲猛將 | 防衛(wèi)戰(zhàn)勝利×1 | |||
| 長于智略的武人。運用戰(zhàn)略頭腦奔馳于亂世之中。 | ||||||||||
| 榮華之極 | 知略 | 交易 | - | 6 | 2000 | 金玉滿堂 | 所持有的金錢在99999以上 | 韋駄天術 | ||
| 行商 | ||||||||||
| 累積膨大財富的武人 | ||||||||||
| 草莽之臣 | 奸臣 | 大征收 | - | 微 | 6 | 2000 | 無位無官 | 3年內(36回合)在野度過 | 修補據點 | |
| 晴耕雨讀 | 實行休養(yǎng)×5 | |||||||||
| 未出俗世的大器才子 | ||||||||||
| 犬馬之勞 | 忠臣 | 痊愈 | - | 6 | 2000 | 易守難攻 | 防衛(wèi)戰(zhàn)勝利×5 | 藤甲術 | ||
| 不惜一切侍奉君主的猛將 | ||||||||||
| 流浪之民 | 奸臣 | 大征收 | -1 | 6 | 2000 | 南船北馬 | 轉屬其他勢力3次 | 回復 | ||
| 飄蕩于亂世中的一介武夫 | ||||||||||
| 衣錦之榮 | 忠臣 | 交易 | - | 6 | 2000 | 榮華富貴 | 從在野狀態(tài)中受到提拔 | 鼓舞 | ||
| 行商 | ||||||||||
| 出人頭地的武將 | ||||||||||
| 心愿成就 | 知略 | 特訓 | - | 微 | 6 | 1500 | 一呼百諾 | 所屬勢力的控制地區(qū)達15以上(僅限君主時) | 戰(zhàn)神術 | |
| 千軍萬馬 | 所屬勢力的持有兵力達到99999以上 | |||||||||
| 達成天下統(tǒng)一的杰出人物 | ||||||||||
| 城狐社鼠 | 奸臣 | 離間計 | -1 | 8 | 2000 | 惡漢無賴 | 人德值在-1000(-1)以下 | 偽指令 | ||
| 萋斐貝錦 | 實行讒言1次(僅限配下武將時) | |||||||||
| 于亂世作惡多端的奸臣 | ||||||||||
| 股肱之臣 | 忠臣 | 大修復 | 1 | 微 | 8 | 2500 | 智囊 | 在軍事會議中的意見受到采取1次(僅限配下武將時) | 鼓舞 | |
| 一口兩舌 | 外交交渉成功×1 | |||||||||
| 身為君主右手的英杰 | ||||||||||
| 堅甲利兵 | 武勇 | 全區(qū)布施 | - | 8 | 2500 | 鍾會 | 經世濟民 | 所屬勢力有3以上的地區(qū)為幸福狀態(tài)(綠) | 俘虜戰(zhàn)法 | |
| 龐德 | 中原的勇士 | 所屬勢力的控制地區(qū)達10以上(僅限君主時) | ||||||||
| 韓當 | ||||||||||
| 擁有優(yōu)秀治國才能的英杰 | ||||||||||
| 普天將星 | 武勇 | 大修復 | - | 微 | 8 | 2500 | 大帝國 | 連續(xù)2年(24個回合)、從未失去領土 | 爆破?改 | |
| 一呼百諾 | 所屬勢力的控制地區(qū)達15以上(僅限君主時)(僅限君主時) | |||||||||
| 統(tǒng)領大國的霸者 | ||||||||||
| 天馬行空 | 奸臣 | 強制征兵 | - | 小 | 9 | 2500 | 袁紹 | 改邪歸正 | 1年間(12回合)人德值增加+1000以上 | 突襲據點 |
| 墮落 | 1年間(12回合)人德值-1000以上減少 | |||||||||
| 兩面性 | 人德值達3000(+2)以上與人德值達3000(-2)以下 | |||||||||
| 自由自在過活的武將 | ||||||||||
| 氣燄之將星 | 武勇 | 大募兵 | - | 9 | 3000 | 陸遜 | 常勝將軍 | 侵攻戰(zhàn)勝利×5 | 精神統(tǒng)一 | |
| 太史慈 | 好漢 | 友好度高(A以上)的武將有10人以上 | ||||||||
| 馬超 | ||||||||||
| 魏延 | ||||||||||
| 夏侯覇 | ||||||||||
| 星彩 | ||||||||||
| 李典 | ||||||||||
| 可為國家之矛的將星。果敢的進軍,并為了國家繁榮盡了心力 | ||||||||||
| 不敗之宿將 | 武勇 | 大募兵 | - | 9 | 3000 | 張遼 | 易守難攻 | 防衛(wèi)戰(zhàn)勝利×5 | 金剛佇立 | |
| 甘寧 | 護衛(wèi)的專家 | 護衛(wèi)任務成功×3 | ||||||||
| 張飛 | ||||||||||
| 夏侯淵 | ||||||||||
| 可謂國家之盾的豪杰。擋下敵軍的激烈進攻,為國家?guī)淼陌矊帯?/td> | ||||||||||
| 可靠的豪杰 | 武勇 | 大盛宴 | - | 9 | 3000 | 凌統(tǒng) | 堅強之山巖 | 護衛(wèi)任務成功×1 | 強襲 | |
| 黃忠 | 好漢 | 友好度高(A以上)的武將有10人以上 | ||||||||
| 祝融 | ||||||||||
| 樂進 | ||||||||||
| 張苞 | ||||||||||
| 受到人們喜愛的豪杰 | ||||||||||
| 清廉美丈夫 | 忠臣 | 宴會 | - | 微 | 10 | 3000 | 張郃 | 文質彬彬 | 被武將挖角3次 | 修補據點 |
| 關索 | 八面玲瓏 | 被女性告白3次 | ||||||||
| 眉清目秀的美男子。接受過眾多人們表示愛意。 | ||||||||||
| 解語花 | 忠臣 | 宴會 | - | 微 | 10 | 3000 | 鮑三娘 | 文質彬彬 | 被武將挖角3次 | 精神統(tǒng)一 |
| 美若天仙 | 被男性告白3次 | |||||||||
| 迷倒眾多男性的美女。接受過眾多人們表示愛意。 | ||||||||||
| 大器晩成 | 忠臣 | 交易 | - | 10 | 2500 | 一呼百諾 | 所屬勢力的控制地區(qū)達15以上(僅限君主時)(僅限君主時) | |||
| 行商 | 戰(zhàn)亂匆忙 | 經過年數在10年(120回合)以上 | ||||||||
| 走過長久亂世的武人。 | ||||||||||
| 波路壯闊 | 奸臣 | 挖角 | - | 小 | 10 | 2500 | 篡奪者 | 謀反成功1次(太守以上限定) | 全神貫注 | |
| 榮華富貴 | 從在野狀態(tài)中受到提拔 | |||||||||
| 悠然自得 | 在野狀態(tài)度過5年(60回合) | |||||||||
| 叛逃 | 被謀反而敗北 | |||||||||
| 累積無數經驗的武人 | ||||||||||
| 慧眼智將 | 知略 | 強制征兵 | 1 | 微 | 10 | 3000 | 蔡文姬 | 天下太平 | 所屬勢力有8以上的地區(qū)為幸福狀態(tài)(綠) | 識破 |
| 王異 | 慧眼 | 登庸成功×5 | ||||||||
| 張春華 | ||||||||||
| 為國家盡力的英杰 | ||||||||||
| 千古不易 | 忠臣 | 流言 | 1 | 微 | 10 | 3000 | 曹仁 | 戰(zhàn)亂匆忙 | 經過年數在10年(120回合)以上 | 全神貫注 |
| 左慈 | 悠然自得 | 在野狀態(tài)度過5年(60回合) | ||||||||
| 間云狐鶴 | 休養(yǎng)実行×10 | |||||||||
| 長期置身亂世的隱遁者 | ||||||||||
| 盛衰榮枯 | 忠臣 | 讒言 | - | 11 | 3000 | 叛逃 | 被謀反而敗北 | 據點櫓 | ||
| 招財進寶 | 所持有的金錢在50000以上 | |||||||||
| 大軍團 | 所屬勢力的持有兵力達到50000以上 | |||||||||
| 漂泊者 | 在野狀態(tài)度過1年(12回合) | |||||||||
| 經歷過騰達與沒落的武人 | ||||||||||
| 斗南一人 | 武勇 | 全軍特訓 | - | 11 | 3000 | 典韋 | 一刀兩斷 | 侵攻戰(zhàn)勝利×10 | 全神貫注 | |
| 孫尚香 | 熟練的武士 | 驅除任務成功×3 | ||||||||
| 徐晃 | ||||||||||
| 關銀屏 | ||||||||||
| 呂玲綺 | ||||||||||
| 以豪氣勇猛自豪的武人。在多次戰(zhàn)役中立下了威名。 | ||||||||||
| 帷幄之臣 | 忠臣 | 大修復 | 1 | 小 | 11 | 3000 | 許褚 | 伶俐的參謀 | 在軍事會議中的意見受到采取3次(僅限配下武將時) | 修補全據點 |
| 黃蓋 | 文質彬彬 | 被武將挖角3次 | ||||||||
| 周泰 | ||||||||||
| 月英 | ||||||||||
| 諸葛誕 | ||||||||||
| 丁奉 | ||||||||||
| 練師 | ||||||||||
| 受到君主信賴的武人。立下了不辜負期待的武功。 | ||||||||||
| 奇計之策略家 | 知略 | 讒言 | - | 中 | 11 | 3000 | 姜維 | 厭世者 | 轉屬其他勢力5次 | 射撃櫓?改 |
| 鄧艾 | 三人成虎 | 實行流言1次 | ||||||||
| 郭淮 | 不屈的斗志 | 在兵力差達5000以上的戰(zhàn)斗取得勝利 | ||||||||
| 朱然 | ||||||||||
| 運用各式奇策的軍師。以優(yōu)秀的手腕與他國交手。 | ||||||||||
| 蓋世之智將 | 知略 | 請求提供 | 1 | 小 | 11 | 3000 | 呂蒙 | 完全無比 | 連續(xù)5年(60個回合)、從未失去領土 | 回復櫓?改 |
| 王元姬 | 飽經世故 | 外交交渉成功×5 | ||||||||
| 徐庶 | ||||||||||
| 擁有優(yōu)秀戰(zhàn)略頭腦的軍師。在外交上展現了優(yōu)秀手腕。 | ||||||||||
| 詭計之謀將 | 知略 | 離間計 | -1 | 中 | 11 | 3000 | 馬岱 | 篡奪者 | 謀反成功1次(太守以上限定) | 投石車?改 |
| 魯粛 | 飽經世故 | 外交交渉成功×5 | ||||||||
| 法正 | ||||||||||
| 驅使各式策略的軍師。在外交上展現了優(yōu)秀手腕。 | ||||||||||
| 中原的霸者 | 武勇 | 大修復 | - | 小 | 12 | 3500 | 孫堅 | 疾風迅雷 | 1年內(12個回合)拿下5個地區(qū) | 魚鱗陣 |
| 漂泊者 | 在野狀態(tài)度過1年(12回合) | |||||||||
| 擁有治理亂世之器量的英杰。從在野時便擴展勢力,打響名聲。 | ||||||||||
| 國基之才 | 武勇 | 痊愈 | - | 微 | 12 | 3500 | 夏侯惇 | 完全無比 | 連續(xù)5年(60個回合)、從未失去領土 | 鶴翼陣 |
| 曹丕 | 一口兩舌 | 外交交渉成功×1 | ||||||||
| 司馬昭 | 慧眼 | 登庸成功×5 | ||||||||
| 于禁 | ||||||||||
| 已可謂國之基干的智勇自豪的英杰。以優(yōu)于他人的才氣擴展國家。 | ||||||||||
| 錦心的仁君 | 忠臣 | 全區(qū)布施 | 2 | 微 | 12 | 3500 | 孫權 | 兼愛無私 | 人德值在3000(+2)以上 | 精神統(tǒng)一 |
| 孟獲 | 好漢 | 友好度高(A以上)的武將有10人以上 | ||||||||
| 劉禪 | 經世濟民 | 所屬勢力有3以上的地區(qū)為幸福狀態(tài)(綠) | ||||||||
| 關興 | 一片冰心 | 實行布施5次 | ||||||||
| 宅心仁厚的君主。一心只有人民的幸福,施下無數善政。 | ||||||||||
| 爭亂之暴君 | 奸臣 | 大征收 | -2 | 12 | 3500 | 張角 | 惡逆非道 | 人德值在-3000(-2)以下 | 長蛇陣 | |
| 狼貪 | 收取手下的賄賂1次 | |||||||||
| 暴政者 | 所屬勢力有3以上的地區(qū)為不幸狀態(tài)(黑) | |||||||||
| 予奪生殺 | 將1人處刑 | |||||||||
| 使世上陷入混亂的暴君。心中只有一己之欲,惡貫滿盈。 | ||||||||||
| 傾國美女 | 知略 | 大盛宴 | - | 微 | 12 | 4000 | 貂嬋 | 厭世者 | 轉屬其他勢力5次 | 妖霧 |
| 甄姬 | 草莽英雄 | 潛入任務成功×5 | ||||||||
| 小喬 | 兩面性 | 人德值達3000(+2)以上與人德值達3000(-2)以下 | ||||||||
| 大喬 | 國色天香 | 被男性告白5次 | ||||||||
| 垂名青史 | 被武將挖角5次 | |||||||||
| 讓無數男性拜倒于石榴裙下的絕世美女。受到無數異性的青睞。 | ||||||||||
| 白面郎君 | 知略 | 大盛宴 | - | 微 | 12 | 4000 | 周瑜 | 常勝將軍 | 侵攻戰(zhàn)勝利×5 | 大火計 |
| 守護神 | 護衛(wèi)任務成功×5 | |||||||||
| 好漢 | 友好度高(A以上)的武將有10人以上 | |||||||||
| 眉目秀麗 | 被女性告白5次 | |||||||||
| 垂名青史 | 被武將挖角5次 | |||||||||
| 榮姿端正并文武雙全的美男子。受到無數異性的青睞。 | ||||||||||
| 武圣 | 武勇 | 全軍特訓 | 1 | 13 | 4000 | 關羽 | 身經百戰(zhàn) | 在兵力差20000以上的戰(zhàn)斗取得勝利 | 金城鐵壁 | |
| 關平 | 固若金湯 | 防衛(wèi)戰(zhàn)勝利×10 | ||||||||
| 守護神 | 護衛(wèi)任務成功×5 | |||||||||
| 垂名青史 | 被武將挖角5次 | |||||||||
| 身經百戰(zhàn)并打下多場勝仗的武人。不論敵我皆可望其人之才能。 | ||||||||||
| 一身是膽 | 武勇 | 全軍特訓 | 2 | 13 | 4000 | 趙云 | 身經百戰(zhàn) | 在兵力差20000以上的戰(zhàn)斗取得勝利 | 單槍匹馬 | |
| 文鴦 | 一刀兩斷 | 侵攻戰(zhàn)勝利×10 | ||||||||
| 精強的獵人 | 驅除任務成功×5 | |||||||||
| 好漢 | 友好度高(A以上)的武將有10人以上 | |||||||||
| 以稀世勇武自豪的武人。在多次戰(zhàn)役中顛覆劣勢,得到無數勝利。 | ||||||||||
| 飛將軍 | 武勇 | 大募兵 | -2 | 13 | 4000 | 呂布 | 身經百戰(zhàn) | 在兵力差20000以上的戰(zhàn)斗取得勝利 | 絕對防御 | |
| 一刀兩斷 | 侵攻戰(zhàn)勝利×10 | |||||||||
| 錦帆賊 | 襲擊任務成功×5 | |||||||||
| 不共戴天 | 友好度低(E以下)的武將有20人以上 | |||||||||
| 以壓倒性武藝自豪的武人。光是站立于戰(zhàn)場上就足以挫去大軍的銳氣,名聲響徹天下。 | ||||||||||
| 漢中王 | 忠臣 | 大德 | 2 | 小 | 13 | 5000 | 劉備 | 一呼百諾 | 所屬勢力的控制地區(qū)達15以上(僅限君主時) | 痊愈 |
| 慧眼 | 登庸成功×5 | |||||||||
| 兼愛無私 | 人德值在3000(+2)以上 | |||||||||
| 大德 | 友好度高(A以上)的武將有20人以上 | |||||||||
| 天下太平 | 所屬勢力有8以上的地區(qū)為幸福狀態(tài)(綠) | |||||||||
| 冰壺秋月 | 實行布施15次 | |||||||||
| 歲豐年稔 | 所擁有的物資在99999以上 | |||||||||
| 有著仁德之心,志在天下太平的英杰。因布下善政而受到人民支持的仁君。 | ||||||||||
| 暴虐昏君 | 奸臣 | 酒池肉林 | -2 | 中 | 13 | 5000 | 董卓 | 散財童子 | 酒池肉林實行3次 | 伏兵?毒弓 |
| 惡逆非道 | 人德值在-3000(-2)以下 | |||||||||
| 自私自利 | 收取手下的賄賂3次 | |||||||||
| 不共戴天 | 友好度低(E以下)的武將有20人以上 | |||||||||
| 孤城 | 從所屬勢力背叛的人達到5名以上 | |||||||||
| 土豪劣紳 | 所屬勢力有8以上的地區(qū)為不幸狀態(tài)(黑) | |||||||||
| 牛頭馬面 | 將15人處刑 | |||||||||
| 金玉滿堂 | 所持有的金錢在99999以上 | |||||||||
| 只顧私立私欲,讓人民陷入苦海的暴君。不如己意的就處以極刑,并以暴力獲取了莫大的財富。 | ||||||||||
| 亂世奸雄 | 武勇 | 挖角 | - | 小 | 13 | 5000 | 曹操 | 疾風迅雷 | 1年內(12個回合)拿下5個地區(qū) | 奪取據點 |
| 霸道 | 同時與2個勢力交戰(zhàn) | |||||||||
| 一呼百諾 | 所屬勢力的控制地區(qū)達15以上(僅限君主時)(僅限君主時) | |||||||||
| 慧眼 | 登庸成功×5 | |||||||||
| 兩面性 | 人德值達3000(+2)以上與人德值達3000(-2)以下 | |||||||||
| 千軍萬馬 | 所屬勢力的持有兵力達到99999以上 | |||||||||
| 具有優(yōu)于他人的慧眼,稱霸亂世的英杰。以壓倒性的武力進行天下統(tǒng)一。 | ||||||||||
| 小霸王 | 武勇 | 全軍特訓 | - | 小 | 13 | 5000 | 孫策 | 常勝將軍 | 侵攻戰(zhàn)勝利×5 | 疾風迅雷 |
| 大帝國 | 連續(xù)2年(24個回合)、從未失去領土 | |||||||||
| 疾風迅雷 | 1年內(12個回合)拿下5個地區(qū) | |||||||||
| 霸道 | 同時與2個勢力交戰(zhàn) | |||||||||
| 經世濟民 | 所屬勢力有3以上的地區(qū)為幸福狀態(tài)(綠) | |||||||||
| 無位無官 | 在野狀態(tài)度過3年(36回合) | |||||||||
| 從在野站上舞臺的英杰。武藝超群,以破竹之勢在多場戰(zhàn)斗中得勝。 | ||||||||||
| 臥龍鳳雛 | 知略 | 請求侵攻 | 1 | 大 | 13 | 5000 | 諸葛亮 | 完全無比 | 連續(xù)5年(60個回合)、從未失去領土 | 暴風 |
| 龐統(tǒng) | 智謀百出 | 外交交渉成功×10 | ||||||||
| 榮華富貴 | 從在野狀態(tài)中受到提拔 | |||||||||
| 悠然自得 | 在野狀態(tài)度過5年(60回合) | |||||||||
| 避于山野中的隱居軍師。擁有優(yōu)秀的軍事戰(zhàn)略能力,在與他國的外交往來中大顯身手。 | ||||||||||
| 智謀的鬼才 | 知略 | 勸降 | -1 | 大 | 13 | 5000 | 司馬懿 | 神機妙算 | 在軍事會議中的意見受到采取5次(僅限配下武將時) | 冰嵐 |
| 司馬師 | 口若懸河 | 挖角成功3次(僅限君主時) | ||||||||
| 郭嘉 | 千言萬語 | 實行流言3次 | ||||||||
| 賈充 | 篡奪者 | 謀反成功1次(太守以上限定) | ||||||||
| 在亂世之中擁有突出才能的軍師。擅長權謀詐術,運用手中大權達成了自己的野心。 | ||||||||||
| 二心的漂泊人 | 知略 | 流言 | -1 | 小 | 13 | 4500 | 賈詡 | 勇猛果敢 | 在兵力差達10000以上的戰(zhàn)斗取得勝利 | 爆破?改 |
| 陳宮 | 兇星 | 暗殺任務成功×5 | ||||||||
| 千言萬語 | 實行流言3次 | |||||||||
| 厭世者 | 轉屬其他勢力5次 | |||||||||
| 獨步于亂世中的軍師。運用經過深算的知略,在亂世中奔馳。 | ||||||||||
| 王佐之才 | 知略 | 勸降 | 1 | 特大 | 13 | 4500 | 荀彧 | 大帝國 | 連續(xù)2年(24個回合)、從未失去領土 | 豪雷 |
| 智謀百出 | 外交交渉成功×10 | |||||||||
| 神機妙算 | 在軍事會議中的意見受到采取5次(僅限配下武將時) | |||||||||
| 大同團結 | 成功與他國同盟5次 | |||||||||
| 輔佐著君主的優(yōu)秀軍師。獻上各種策略,以輔佐君主的霸道。 | ||||||||||
| 泰山北斗 | 知略 | 挖角 | - | 大 | 13 | 5000 | 玩家限定 | 智謀百出 | 外交交渉成功×10 | 大増援 |
| 神機妙算 | 在軍事會議中的意見受到采取5次(僅限配下武將時) | |||||||||
| 口若懸河 | 挖角成功3次(僅限君主時) | |||||||||
| 千言萬語 | 實行流言3次 | |||||||||
| 慧眼 | 登庸成功×5(僅限君主時) | |||||||||
| 大同團結 | 成功與他國同盟5次 | |||||||||
| 慧眼獨具 | 推舉實行5次(僅限配下武將時) | |||||||||
| 深謀遠慮 | 離間計成功3次 | |||||||||
| 篡奪者 | 謀反成功1次(太守以上限定) | |||||||||
| 智勇舉世無匹之杰出人物。以優(yōu)越的智略稱霸了天下。 | ||||||||||
| 一騎當千 | 武勇 | 全軍特訓 | - | 13 | 5000 | 玩家限定 | 身經百戰(zhàn) | 在兵力差20000以上的戰(zhàn)斗取得勝利 | 修羅之武 | |
| 易守難攻 | 防衛(wèi)戰(zhàn)勝利×5 | |||||||||
| 完全無比 | 連續(xù)5年(60個回合)、從未失去領土 | |||||||||
| 疾風迅雷 | 1年內(12個回合)拿下5個地區(qū) | |||||||||
| 兇星 | 暗殺任務成功×5 | |||||||||
| 草莽英雄 | 潛入任務成功×5 | |||||||||
| 錦帆賊 | 襲擊任務成功×5 | |||||||||
| 精強的獵人 | 驅除任務成功×5 | |||||||||
| 國士無雙 | 侵攻戰(zhàn)勝利×30 | |||||||||
| 神出鬼沒 | 稱號「兇星」「草莽英雄」獲得 | |||||||||
| 勇猛如獅 | 稱號「錦帆賊」「精強的獵人」獲得 | |||||||||
| 天下無雙的豪杰。威震天下。 | ||||||||||
| 至誠如神 | 忠臣 | 大德 | 2 | 13 | 5000 | 玩家限定 | 固若金湯 | 防衛(wèi)戰(zhàn)勝利×10 | 慈愛 | |
| 守護神 | 護衛(wèi)任務成功×5 | |||||||||
| 大同團結 | 成功與他國同盟5次 | |||||||||
| 大德 | 友好度高(A以上)的武將有20人以上 | |||||||||
| 天下太平 | 所屬勢力有8以上的地區(qū)為幸福狀態(tài)(綠) | |||||||||
| 圣人君子 | 人德值為9999 | |||||||||
| 冰壺秋月 | 實行布施15次 | |||||||||
| 擁有至高仁德的圣人。引導天下邁向了太平。 | ||||||||||
| 惡鬼羅剎 | 奸臣 | 酒池肉林 | -2 | 13 | 5000 | 玩家限定 | 一刀兩斷 | 侵攻戰(zhàn)勝利×10 | 羅剎之武 | |
| 兇星 | 暗殺任務成功×5 | |||||||||
| 千言萬語 | 實行流言3次 | |||||||||
| 散財童子 | 酒池肉林實行3次 | |||||||||
| 自私自利 | 收取手下的賄賂3次 | |||||||||
| 不共戴天 | 友好度低(E以下)的武將有20人以上 | |||||||||
| 土豪劣紳 | 所屬勢力有8以上的地區(qū)為不幸狀態(tài)(黑) | |||||||||
| 牛頭馬面 | 將15人處刑 | |||||||||
| 人面獸心 | 人德值為-9999 | |||||||||
| 暴虐無道的怪人。受萬人所畏懼。 | ||||||||||
| 森羅萬象 | 忠臣 | 大德 | - | 大 | 14 | 5000 | 玩家限定 | 兇星 | 暗殺任務成功×5 | 天下無雙 |
| 草莽英雄 | 潛入任務成功×5 | |||||||||
| 錦帆賊 | 襲擊任務成功×5 | |||||||||
| 精強的獵人 | 驅除任務成功×5 | |||||||||
| 國士無雙 | 侵攻戰(zhàn)勝利×30 | |||||||||
| 金城湯池 | 防衛(wèi)戰(zhàn)勝利×20 | |||||||||
| 智謀百出 | 外交交渉成功×10 | |||||||||
| 圣人君子 | 人德值為9999 | |||||||||
| 人面獸心 | 人德值為-9999 | |||||||||
| 悠然自得 | 在野狀態(tài)度過5年(60回合) | |||||||||
| 厭世者 | 轉屬其他勢力5次 | |||||||||
| 南征北討 | 經過年數在30年(360回合)以上 | |||||||||
| 神出鬼沒 | 稱號「兇星」「草莽英雄」獲得 | |||||||||
| 勇猛如獅 | 稱號「錦帆賊」「精強的獵人」獲得 | |||||||||
| 走過空前絕后的人生之武師。經歷無數而稱霸了天下。 | ||||||||||
以上就是真三國無雙7帝國全人生態(tài)度。

本文內容來源于互聯網,如有侵權請聯系刪除。



玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論