《紀(jì)元1800》全生產(chǎn)建筑對應(yīng)人數(shù)表
- 來源:NGA
- 作者:linyusz
- 編輯:月色如畫
《紀(jì)元1800》中各種生產(chǎn)建筑都需要足夠了人力來支持,要不然就會提示勞動(dòng)力不足,現(xiàn)在很多玩家還不太清楚各個(gè)生產(chǎn)建筑對應(yīng)的工人數(shù)量,下邊就給大家?guī)怼發(fā)inyusz”整理的全生產(chǎn)建筑對應(yīng)人數(shù)表,大家可以一起來看一看。
全生產(chǎn)建筑對應(yīng)人數(shù)表
1、人數(shù)就是指的一個(gè)對應(yīng)生產(chǎn)建筑能支持多少人的消耗,比如魚,就是一個(gè)漁場可以支持800個(gè)農(nóng)民或者800個(gè)工人的需要。
2、所有數(shù)據(jù)是按100%生產(chǎn)率計(jì)算的。
3、每個(gè)階層需要的東西不一樣,同樣的東西數(shù)量也有區(qū)別。。。
4、數(shù)據(jù)來源anno1800.fandom.com,自己算了一下。
| 舊世界 | ||
| 農(nóng)民需要 | ||
| 需要 | 人數(shù) | |
| 魚 | 800 | |
| 工作服 | 650 | |
| 烈酒 | 600 | |
| 工人需要 | ||
| 需要 | 人數(shù) | |
| 魚 | 800 | |
| 工作服 | 650 | |
| 香腸 | 1000 | |
| 面包 | 1100 | |
| 肥皂 | 4800 | |
| 烈酒 | 600 | |
| 啤酒 | 1300 | |
| 工匠需要 | ||
| 需要 | 人數(shù) | |
| 香腸 | 750 | |
| 面包 | 825 | |
| 肥皂 | 1800 | |
| 罐頭食品 | 1951 | |
| 縫紉機(jī) | 2100 | |
| 皮草大衣 | 2250 | |
| 啤酒 | 975 | |
| 朗姆酒 | 1050 | |
| 工程師需要 | ||
| 需要 | 人數(shù) | |
| 罐頭食品 | 1301 | |
| 縫紉機(jī) | 1400 | |
| 皮草大衣 | 1500 | |
| 眼鏡 | 3002 | |
| 咖啡 | 850 | |
| 電燈泡 | 3200 | |
| 朗姆酒 | 700 | |
| 高輪車 | 3200 | |
| 懷表 | 3402 | |
| 投資者的需求 | ||
| 需要 | 人數(shù) | |
| 眼鏡 | 1876 | |
| 咖啡 | 531 | |
| 電燈泡 | 2000 | |
| 香檳酒 | 4252 | |
| 雪茄 | 4500 | |
| 巧克力 | 1875 | |
| 蒸汽車 | 7500 | |
| 高輪車 | 2000 | |
| 懷表 | 2126 | |
| 首飾 | 4750 | |
| 留聲機(jī) | 4751 | |
| 新世界 | ||
| 計(jì)日工人需要 | ||
| 需要 | 人數(shù) | |
| 炒大蕉 | 700 | |
| 披風(fēng) | 800 | |
| 朗姆酒 | 1400 | |
| 二級工人需要 | ||
| 需要 | 人數(shù) | |
| 炒大蕉 | 700 | |
| 披風(fēng) | 800 | |
| 玉米餅 | 1400 | |
| 咖啡 | 3400 | |
| 圓頂禮帽 | 1500 | |
| 縫紉機(jī) | 1600 | |
| 朗姆酒 | 1400 | |
| 啤酒 | 750 | |
| 雪茄 | 3600 | |
本文內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。



玩家點(diǎn)評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論