《物質(zhì)世界》全增益狀態(tài)buff效果介紹
時(shí)間:2019-04-12 14:48:47
- 來(lái)源:3DM論壇
- 作者:夜雨行歌
- 編輯:星馬烈
0
《物質(zhì)世界》中通過(guò)技能或者藥水、食物可以獲得一些增益效果,游戲中的增益效果都有哪些呢,具體效果是什么呢,下面小編就為大家?guī)?lái)一篇“夜雨行歌”分享的全增益狀態(tài)buff效果介紹,希望對(duì)各位有所幫助。
全增益狀態(tài)buff效果介紹
| buff名稱 | 效果 |
| 體力恢復(fù)1 | 體力(+0.4/s) |
| 體力恢復(fù)2 | 體力(+0.6/s) |
| 體力恢復(fù)3 | 體力(+0.8/s) |
| 體力恢復(fù)4 | 體力(+1/s) |
| 體力恢復(fù)5 | 體力(+1.2/s) |
| 健康恢復(fù)1 | 生命值(+0.2/s) |
| 健康恢復(fù)2 | 生命值(+0.25/s) |
| 健康恢復(fù)3 | 生命值(+0.3/s) |
| 健康恢復(fù)4 | 生命值(+0.4/s) |
| 健康恢復(fù)5 | 生命值(+0.5/s) |
| 法力恢復(fù)1 | 法力值(+0.15/s) |
| 法力恢復(fù)2 | 法力值(+0.2/s) |
| 法力恢復(fù)3 | 法力值(+0.25/s) |
| 狂怒恩賜 | 撞擊傷害+25% |
| 紀(jì)律 | 物理傷害+15% |
| 酷爽 |
冰霜傷害和抗性+20%
酷熱天氣防御+8
|
| 溫暖 |
火焰?zhèn)涂剐?20%
寒冷天氣防御+8
|
| 福靈 | 閃電傷害和抗性+20% |
| 迷霧 | 虛無(wú)傷害和抗性+20% |
| 著魔 | 腐敗傷害和抗性+20% |
| 潛行提升 | 潛行+25% |
| 元素抗性 | 冰霜、火焰、閃電、腐敗、虛無(wú)抗性+25% |
| 天氣防御 | 寒冷、酷熱天氣防御+20 |
| 穩(wěn)定 | 撞擊抗性+25% |
| 水效果 | 體力(+0.3/s) 酷熱天氣防御+10 移除燃燒 |
本文內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。
攻略大全
|
游戲資料 |
||
| 全煉金配方列表 | 空手可制作物品配方列表 | 派系分支說(shuō)明 |
| 威力最高技能介紹 | 合成配方一覽 | 魔法組合一覽 |
| 怪物及物資刷新機(jī)制介紹 | 附魔藥劑合成 | 生命藥水制作配方介紹 |
| 全增益狀態(tài)buff效果介紹 | 全異常狀態(tài)debuff效果介紹 | 篝火可制作料理配方列表 |



玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論