《龍之矛》裝備附加屬性詞條數(shù)值表
時間:2018-08-27 11:30:04
- 來源:網(wǎng)絡
- 作者:未知
- 編輯:炎之信仰
0
《龍之矛》這個游戲相當?shù)暮猛?,玩家在游戲當中可以選擇不同的職業(yè)來進行游戲,當然在游戲過程當中裝備的選擇也尤為重要,裝備上的詞條也是多種多樣,來看看有哪些附加屬性吧!
裝備附加屬性詞條數(shù)值表
如遇版本更新,表格內數(shù)據(jù)會隨游戲更新。PC.v1.003
| 附加詞條 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | 效果 | |
| physical damage | 物攻 | 1.30% | 1.80% | 2.50% | 3.50% | 增加 |
| magic damage | 魔攻 | 1.30% | 1.80% | 2.50% | 3.50% | 增加 |
| crit damage | 暴擊傷害 | 3.70% | 5.20% | 7.40% | 10.50% | 增加 |
| armor | 物防 | 1.30% | 1.80% | 2.50% | 3.50% | 增加 |
| magic resistance | 魔防 | 1.30% | 1.80% | 2.50% | 3.50% | 增加 |
| crit defense | 防暴擊率 | 2.50% | 3.50% | 4.90% | 增加 | |
| crit chance | 暴擊率 | 1.50% | 2.10% | 3% | 4.20% | 增加 |
| health regen per second | 回血/秒 | 1.201 | 1.715 | 2.45 | 3.5 | 增加 |
| mana regen per second | 回藍/秒 | 0.721 | 1.029 | 1.47 | 2.1 | 增加 |
| mana | 魔力值 | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.10% | 增加 |
| mana at the point of strike | 打擊回魔 | 0.721 | 1.029 | 1.47 | 2.1 | 增加 |
| max health | 最大生命值 | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 2.10% | 增加 |
| skill mana cost | 技能魔力消耗 | 0.50% | 0.60% | 0.80% | 1.10% | 減少 |
| resistance to all debuffs | 異常狀態(tài)抗性 | 1.30% | 1.80% | 2.50% | 3.50% | 增加 |
| skill cooldown time | 技能冷卻時間 | 0.50% | 0.60% | 0.80% | 1.10% | 減少 |
本文內容來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請聯(lián)系刪除。
攻略大全



玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論