- 類(lèi)型:角色扮演
- 發(fā)行:鳳凰游戲
- 發(fā)售:2018年8月8日
- 開(kāi)發(fā):甲山林娛樂(lè)
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中
- 平臺(tái):PC
- 標(biāo)簽:武俠,劇情,國(guó)產(chǎn)
《天命奇御》全卦象組合與效果介紹
時(shí)間:2018-08-10 15:39:13
- 來(lái)源:巴哈姆特
- 作者:adamindream
- 編輯:西紅柿燉番茄
0
八卦分為乾、震、坎、艮、坤、巽、離、兌,兩兩組合一共有六十四卦,而在游戲天命奇御中每種不同的卦象都會(huì)帶來(lái)不同的屬性增益,那么具體有哪些效果呢,就讓小編我來(lái)給大家介紹一下吧。
下表中統(tǒng)計(jì)了角色1級(jí)時(shí)的所有八卦組合效果,具體增益數(shù)值會(huì)受到八卦層數(shù)影響。
| 外內(nèi) | 效果1 | 效果2 |
| 干干 | 生命恢復(fù)+16% | - |
| 干巽 | 生命恢復(fù)+8% | 異常機(jī)率x144% |
| 干坎 | 生命恢復(fù)+8% | 冷卻重置+2% |
| 干艮 | 生命恢復(fù)+8% | 異常免疫+38% |
| 干坤 | 生命恢復(fù)+8% | 返還機(jī)率+6% |
| 干震 | 生命恢復(fù)+8% | 暴擊傷害+27% |
| 干離 | 生命恢復(fù)+8% | 暈眩時(shí)間+60% |
| 干兌 | 生命恢復(fù)+8% | 閃躲冷卻-22% |
| 巽巽 | 異常機(jī)率x152% | - |
| 巽坎 | 異常機(jī)率x136% | 冷卻重置+2% |
| 巽艮 | 異常機(jī)率x136% | 異常免疫+38% |
| 巽坤 | 異常機(jī)率x136% | 返還機(jī)率+6% |
| 巽震 | 異常機(jī)率x136% | 暴擊傷害+27% |
| 巽離 | 異常機(jī)率x136% | 暈眩時(shí)間+60% |
| 巽兌 | 異常機(jī)率x136% | 閃躲冷卻-22% |
| 巽干 | 異常機(jī)率x136% | 生命恢復(fù)+12% |
| 坎坎 | 冷卻重置+4% | - |
| 坎艮 | 冷卻重置+0% | 異常免疫+38% |
| 坎坤 | 冷卻重置+0% | 返還機(jī)率+6% |
| 坎震 | 冷卻重置+0% | 暴擊傷害+27% |
| 坎離 | 冷卻重置+0% | 暈眩時(shí)間+60% |
| 坎兌 | 冷卻重置+0% | 閃躲冷卻-22% |
| 坎干 | 冷卻重置+0% | 生命恢復(fù)+12% |
| 坎巽 | 冷卻重置+0% | 異常機(jī)率x144% |
| 艮艮 | 異常免疫+42% | - |
| 艮坤 | 異常免疫+34% | 返還機(jī)率+6% |
| 艮震 | 異常免疫+34% | 暴擊傷害+27% |
| 艮離 | 異常免疫+34% | 暈眩時(shí)間+60% |
| 艮兌 | 異常免疫+34% | 閃躲冷卻-22% |
| 艮干 | 異常免疫+34% | 生命恢復(fù)+12% |
| 艮巽 | 異常免疫+34% | 異常機(jī)率x144% |
| 艮坎 | 異常免疫+34% | 冷卻重置+2% |
| 坤坤 | 返還機(jī)率+8% | - |
| 坤震 | 返還機(jī)率+4% | 暴擊傷害+27% |
| 坤離 | 返還機(jī)率+4% | 暈眩時(shí)間+60% |
| 坤兌 | 返還機(jī)率+4% | 閃躲冷卻-22% |
| 坤干 | 返還機(jī)率+4% | 生命恢復(fù)+12% |
| 坤巽 | 返還機(jī)率+4% | 異常機(jī)率x144% |
| 坤坎 | 返還機(jī)率+4% | 冷卻重置+2% |
| 坤艮 | 返還機(jī)率+4% | 異常免疫+38% |
| 震震 | 暴擊傷害+33% | - |
| 震離 | 暴擊傷害+21% | 暈眩時(shí)間+60% |
| 震兌 | 暴擊傷害+21% | 閃躲冷卻-22% |
| 震干 | 暴擊傷害+21% | 生命恢復(fù)+12% |
| 震巽 | 暴擊傷害+21% | 異常機(jī)率x144% |
| 震坎 | 暴擊傷害+21% | 冷卻重置+2% |
| 震艮 | 暴擊傷害+21% | 異常免疫+38% |
| 震坤 | 暴擊傷害+21% | 返還機(jī)率+6% |
| 離離 | 暈眩時(shí)間+80% | - |
| 離兌 | 暈眩時(shí)間+40% | 閃躲冷卻-22% |
| 離干 | 暈眩時(shí)間+40% | 生命恢復(fù)+12% |
| 離巽 | 暈眩時(shí)間+40% | 異常機(jī)率x144% |
| 離坎 | 暈眩時(shí)間+40% | 冷卻重置+2% |
| 離艮 | 暈眩時(shí)間+40% | 異常免疫+38% |
| 離坤 | 暈眩時(shí)間+40% | 返還機(jī)率+6% |
| 離震 | 暈眩時(shí)間+40% | 暴擊傷害+27% |
| 兌兌 | 閃躲冷卻-26% | - |
| 兌干 | 閃躲冷卻-18% | 生命恢復(fù)+12% |
| 兌巽 | 閃躲冷卻-18% | 異常機(jī)率x144% |
| 兌坎 | 閃躲冷卻-18% | 冷卻重置+2% |
| 兌巽 | 閃躲冷卻-18% | 異常免疫+38% |
| 兌坤 | 閃躲冷卻-18% | 返還機(jī)率+6% |
| 兌震 | 閃躲冷卻-18% | 暴擊傷害+27% |
| 兌離 | 閃躲冷卻-18% | 暈眩時(shí)間+60% |
本文內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。
游戲精品攻略



玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論