- 類型:策略游戲
- 發(fā)行:SEGA
- 發(fā)售:2018年9月25日(PC)
- 開(kāi)發(fā):SEGA
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中 | 英文 | 日文
- 平臺(tái):PC Switch PS4 XBOXONE
- 標(biāo)簽:戰(zhàn)爭(zhēng),日系角色扮演,經(jīng)典,JRPG
戰(zhàn)場(chǎng)女武神4全戰(zhàn)車數(shù)據(jù)一覽表
時(shí)間:2018-04-02 13:34:48
- 來(lái)源:光光
- 作者:矮凳
- 編輯:矮凳
0
海芬號(hào)
初始配置:
| 武器名稱 | 命中 | 射程 | 對(duì)人 | 對(duì)甲 | 發(fā)射次數(shù) | 彈量 | 范圍 |
| 硬徹甲彈 | D | 750 | 200 | 1200 | 1 | 3 | x |
| 75mm榴彈 | B | 250 | 280 | 320 | 1 | 1 | ○ |
| 布朗T1 | C | 200 | 35 | 48 | 7 | ∞ | x |
火力強(qiáng)化:
| 名稱 | 對(duì)人 | 對(duì)甲 | 其他 | 解鎖條件/開(kāi)發(fā)費(fèi)用 |
| 機(jī)槍強(qiáng)化1式 | +10 | +5 | - | 第4章/4500 |
| 改良榴彈 | +100 | +60 | 爆破+10 | 第6章/7000 |
| 重戰(zhàn)車炮塔 | - | - | 射程+100 | 第8章/11000 |
| 強(qiáng)化徹甲彈 | +60 | +250 | - | 第9章/15000 |
| 爆裂榴彈 | +120 | +40 | 爆破+10 | 斷章3/20000 |
| 改良炮身 | - | - | 射程+150 | 斷章4/25000 |
| 重戰(zhàn)車機(jī)槍 | 15 | 9 | - | 第15章/31000 |
| 拉古耐特彈 | 70 | 250 | - | 第17章/37000 |
| 強(qiáng)化炮身 | - | - | 射程+100 | ?章/44000 |
車體強(qiáng)化:
| 名稱 | HP | 其他 | 解鎖條件/開(kāi)發(fā)費(fèi)用 |
| 鉚釘接合 | +300 | - | 第2章/2000 |
| 追加鉚釘接合 | +100 | - | 第5章/7500 |
| 改良鉚釘接合 | +200 | - | 第7章/13000 |
| 重戰(zhàn)車車體 | +300 | AP+50 | 第8章/23000 |
| 點(diǎn)焊接合 | +100 | - | 斷章3/28000 |
| 追加點(diǎn)焊接合 | +200 | - | 17章-1完成/33000 |
| 改良點(diǎn)焊接合 | +300 | - | ?章/38000 |
裝甲強(qiáng)化:
| 名稱 | 防御力 | 條件/開(kāi)發(fā)費(fèi)用 |
| 軋鋼 | +20 | 第3章/1200 |
| 炮塔追加裝甲 | +20 | 第4章/3000 |
| 車體追加裝甲 | +25 | 第6章/7000 |
| 表面特殊鋼裝甲 | +25 | 第8章/11000 |
| 拉古耐特鋼材 | +30 | 第10章/16000 |
| 炮塔追加重裝甲 | +30 | 斷章4/21000 |
| 車體追加重裝甲 | +50 | 第17章/28000 |
攻擊補(bǔ)助:
| 名稱 | 射擊 | 零件大小 | 解鎖條件/開(kāi)發(fā)費(fèi)用 |
| 防彈遮光板 | +3 | 1x1 | 第2章/1000 |
| 潛望鏡 | +5 | 2x1 | 第7章/2500 |
| 單眼式測(cè)量器 | +8 | 2x3 | 第10章/5000 |
| 立體測(cè)量器 | +15 | 4x1 | 17章-1完成/? |
| 追加彈倉(cāng) | 彈數(shù)+1 | 1x2 | 第4章/1000 |
| 后部追加彈倉(cāng) | 彈數(shù)+1 | 1x3 | 第8章/2600 |
| 炮后部追加彈倉(cāng) | 彈數(shù)+2 | 2x3 | 斷章4/? |
| 煙幕彈 | 煙幕彈+1 | 3x2 | 第8章/15000 |
懸吊弱點(diǎn)/加固:
| 名稱 | 強(qiáng)化效果 | 零件大小 | 解鎖條件/開(kāi)發(fā)費(fèi)用 |
| 硬散熱板 | 弱點(diǎn)耐性+50 | 1x1 | 第4章/1000 |
| 鋼鐵散熱板 | 弱點(diǎn)耐性+100 | 1x2 | 第7章/2500 |
| 特殊鋼散熱板 | 弱點(diǎn)耐性+200 | 1x3 | 第9章/5100 |
| 強(qiáng)化特殊鋼散熱板 | 弱點(diǎn)耐性+250 | 2x3 | 第12章/7800 |
| 拉古耐特散熱板 | 弱點(diǎn)耐性+300 | 2x4 | 第17章/12000 |
| 車體下方強(qiáng)化 | HP+150 | 2x1 | 第3章/1000 |
| 車內(nèi)防護(hù)加工 | HP+200 | 2x2 | 第5章/2700 |
| 下方特殊鋼強(qiáng)化 | HP+250 | 3x2 | 斷章3/5200 |
| 改良車體防護(hù)加工 | HP+300 | 3x3 | 15章-1完成/8000 |
| 下方拉古耐特鋼補(bǔ)強(qiáng) | HP+400 | 2x4 | 18章/10000 |
| 強(qiáng)化框架 | HP+350 | 1x4 | ? |
本文內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。
本文導(dǎo)航
攻略大全



玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論