重裝機兵3全人類武器及屬性列表一覽
時間:2018-01-12 10:38:26
- 來源:藍色換日線
- 作者:墨非
- 編輯:墨非
0
重裝機兵3人類武器(含狗的武器,不包含量子人偶。)
屬性(依照游戲中的順序):火——火炎、冰——冷気、電——電気、音——音波、毒——毒氣/ガス、光——光線/ビーム。
職業(yè)縮寫:主——主角、獵——獵人、機——機械師、兵——士兵、護——護士、摔——摔跤手、藝——藝術(shù)家。
| 日文名 | 中文名 | 價格 | 攻擊 | 范圍 | 屬性 | 裝備職業(yè) | 得到方法&特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄パイプ | 鐵管 | - | 5 | 1體 | 通常 | 摔 | 寶:ドゥーム球場 |
| パチンコ | 彈弓 | 30 | 5 | 1體 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 店:クライング·ママ |
| ワイドショット | 散射弩 | 100 | 5 | 扇范圍大 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 店:ワラ等 |
| パイプイス | 鐵凳子 | - | 8 | 1體 | 通常 | 摔 | 寶:ドゥーム球場 |
| さきわれスプーン | 彎掉的勺子 | - | 10 | 1體 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 寶:シエルタ牢屋 |
| 鉄の鹿ツノ★ | 鐵鹿角 | - | 10 | 1體 | 通常 | 主獵機摔藝 | 落:ベヒムース |
| ボウガン | 弩槍 | 50 | 10 | 1體 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 店:ワラ等 |
| ダマスカス包丁★ | 大馬士革菜刀 | - | 12 | 1體 | 通常 | 機 | 任務(wù):臺所から來たスパイ |
| しばやき砲 | 燃燒炮 | 210 | 22 | 扇范圍小 | 火炎 | 主獵機兵護藝 | 店:ワラ等 |
| 水中銃 | 水用槍 | 180 | 24 | 1體 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 店:シエルタ |
| あぶないバット | 危險的球棒 | - | 25 | 1體 | 通常 | 主獵機摔藝 | 寶:シエルタ最下層 |
| バオーバーすりこぎ★ | 樹怪棒槌 | - | 30 | 1體 | 通常 | 主獵兵摔藝 | 落:バオーバーブンガー |
| ピストル | 手槍 | 240 | 30 | 1體 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 店:シエルタ等 |
| ゲージツマイク | 藝術(shù)麥克風 | 450 | 33 | 全體 | 音波 | 藝 | 店:ヌッカの酒場等 |
| ショットガン | 霰彈槍 | 300 | 35 | 扇范圍小 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 店:シエルタ等 |
| ユムボンベ★ | 蟹背噴火器 | - | 38 | 扇范圍小 | 火炎 | 主獵機兵護藝 | 落:ユムボマ |
| 巨大注射器 | 巨大注射器 | 380 | 40 | 1體 | 通常 | 護藝 | 店:ヌッカの酒場等 |
| アルメイダ·クロー★ | 阿爾梅達鋼爪 | - | 40 | 1體 | 通常 | 主獵兵摔藝 | 落:アルメイダ |
| ブーメランスパナ | 扳手回旋鏢 | 380 | 40 | 1體 | 通常 | 機藝 | 店:ヌッカの酒場等/零件破壞 |
| ガス銃 | 毒氣槍 | 420 | 42 | 扇范圍小 | 毒氣 | 主獵機兵護藝 | 店:ビーカップ等 |
| あぶないナイフ | 危險的匕首 | - | 45 | 1體 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 落:でばクラン等 |
| 超合金イス★ | 超合金椅子 | - | 45 | 1體 | 通常 | 摔 | 寶:ジャガンナート |
| ポチガン | 波奇槍 | 500 | 45 | 1體 | 通常 | 犬 | 店:ヌッカの酒場等 |
| SMGウージー | 烏茲沖鋒槍 | 450 | 45 | 扇范圍小 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 店:ビーカップ等 |
| ダイコン棒★★ | 蘿卜棍 | - | 50 | 1體 | 通常 | 摔 | 落:ダイコンテロガ |
| 電撃銃 | 電擊槍 | 500 | 50 | 貫通小 | 電 | 主獵機兵護藝 | 店:ビーカップ |
| パラポラガン | 音波槍 | 900 | 55 | 全體 | 音波 | 主獵機兵護藝 | 店:ラスティメイデン |
| レーザービーマー | 激光槍 | 600 | 55 | 貫通小 | 光線 | 主獵機兵護藝 | 店:ラスティメイデン |
| あぶないオノ | 危險的斧頭 | - | 55 | 1體 | 通常 | 主獵兵藝 | 落:まさかりクラン等 |
| ゴールデンマイク★ | 黃金麥克風 | - | 65 | 全體 | 音波 | 藝 | 寶:ドゥーム球場 |
| ポチバーナー | 波奇火焰炮 | 660 | 66 | 扇范圍大 | 火炎 | 犬 | 店:ラスティメイデン |
| 火炎銃 | 火炎槍 | 750 | 70 | 扇范圍可變 | 火炎 | 主獵機兵護藝 | 店:ラスティメイデン |
| ハンドバルカン | 手持火神炮 | 800 | 75 | 扇范圍大 | 通常 | 兵 | 店:ラスティメイデン |
| ダブルバレルズ | 雙管獵槍 | 1300 | 75 | 全體 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 店:ホホアナ |
| ひぼたんのドス | 緋牡丹短刀 | 800 | 77 | 1體 | 通常 | 主獵機兵護 | 埋:工場遺跡南 |
| ポチバルカン | 波奇火神炮 | 980 | 80 | 扇范圍大 | 通常 | 犬 | 店:ジャンプ·キャンプ |
| ソニックブーマー | 超聲波擴音器 | - | 85 | 全體 | 音波 | 機護藝 | 寶:プエルト·モリ |
| 44マグナム | 44馬格南槍 | 1000 | 88 | 1體 | 通常 | 主獵兵護藝 | 店:ホホアナ |
| 冷凍銃 | 冷凍槍 | 1600 | 90 | 扇范圍可變 | 冷氣 | 主獵機兵護藝 | 店:ホホアナ |
| ドミンゲスガン★ | 多明戈斯機槍 | - | 95 | 扇范圍大 | 通常 | 主獵兵藝 | 落:ドミンゲス |
| リモコンスパナ | 遙控扳手 | 1200 | 95 | 1體 | 通常 | 機藝 | 店:ホホアナ/解體 |
| 殺蟲ガン | 殺蟲槍 | - | 95 | 扇范圍大 | 毒氣 | 主獵兵護藝 | 寶:バイオキングダム |
| ハイパーレイガン | 高能鐳射槍 | 1800 | 100 | 貫通小 | 光線 | 主獵機兵護藝 | 店:ホホアナ |
| ドラゴンスプレー | 龍息噴火器 | 2100 | 100 | 扇范圍可變 | 火炎 | 主獵兵護藝 | 店:ジャンプキャンプ |
| 電撃ムチ | 電擊鞭 | 1850 | 105 | 1體 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 落:カジキータ /追加傷害 |
| 81mmハンマー | 81mm戰(zhàn)錘 | 2100 | 105 | 圓范圍小 | 通常 | 機兵藝 | 店:ジャンプキャンプ |
| バズーカ砲 | 火箭炮 | 2000 | 110 | 1體 | 通常 | 兵 | 店:ジャンプキャンプ/零件破壞 |
| ハイパースパナ | 超級扳手 | 2200 | 110 | 1體 | 通常 | 機 | 店:プエルト·モリ/解體 |
| ポチバズーカ | 波奇火箭炮 | 1700 | 110 | 1體 | 通常 | 犬 | 店:プエルト·モリ等 |
| ハイパー注射器 | 超級注射器 | 2250 | 112 | 1體 | 通常 | 護藝 | 店:プエルト·モリ |
| レーザーライフル | 激光來復(fù)槍 | 2500 | 115 | 貫通小 | 光線 | 主獵兵藝 | 店:プエルト·モリ |
| ジェットチェーン★★ | 噴射鏈鋸 | - | 120 | 1體 | 通常 | 主兵 | 落:ドミンゲス |
| 青龍刀 | 青龍刀 | 2800 | 120 | 1體 | 通常 | 兵 | 店:プエルト·モリ |
| ハイパーマイク | 超級麥克風 | 3500 | 125 | 全體 | 音波 | 藝 | 店:プエルト·モリ |
| ダイナマイト弓矢 | 爆裂弩 | - | 130 | 1體 | 通常 | 主獵兵藝 | 寶:ラスティメイデン/追加傷害 |
| ポチレーザー | 波奇鐳射槍 | 2100 | 130 | 貫通小 | 光線 | 犬 | 店:テッペンタウン |
| ブリザードガン | 暴雪槍 | 3200 | 140 | 扇范圍可變 | 冷氣 | 主獵機兵護藝 | 店:サイドウェイ |
| フルメタルガン | 重金屬槍 | 3400 | 145 | 貫通大 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 店:サイドウェイ |
| ポチソニック | 波奇超聲波 | 2600 | 145 | 全體 | 音波 | 犬 | 店:テッペンタウン |
| 火炎放射器 | 火炎發(fā)射器 | 3500 | 150 | 扇范圍可變 | 火炎 | 主獵兵護 | 店:サイドウェイ |
| オキシドバレット | 酸化槍 | - | 155 | 1體 | 通常 | 主機護藝 | 75點獎品/追加酸 |
| ポチブラッド | 波奇之血 | 2013 | 160 | 1體 | 通常 | 犬 | 店:サイドウェイ/HP吸收,傷害低下 |
| 改良リムファイア | 改良型邊緣發(fā)火槍 | 3800 | 165 | 1體 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 店:サイドウェイ |
| SMGグレネード | SMG榴彈 | 4500 | 170 | 扇范圍大 | 通常 | 主獵兵藝 | 店:テッペンタウン/追加傷害 |
| ポチバリア | 波奇防護罩 | 4000 | 175 | 1體 | 通常 | 犬 | 店:サイドウェイ |
| 象牙細工のピストル | 象牙裝飾的手槍 | - | 180 | 1體 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 寶:リゾート |
| キラーチェーンソー | 殺人電鋸 | 4100 | 180 | 1體 | 通常 | 兵 | 店:サイドウェイ |
| ポチランチャー | 波奇火箭發(fā)射器 | 8100 | 180 | 圓范圍大 | 通常 | 犬 | 店:ソンブレロ·ビル |
| はらきりソード | 介錯刀 | - | 185 | 1體 | 通常 | 主獵兵藝 | 寶:ワラ農(nóng)家地下/HP吸收,傷害低下 |
| ブラストハンマー | 爆破錘 | - | 190 | 1體 | 通常 | 主獵兵藝 | 寶:ラスティメイデン/追加傷害 |
| マグナムガデス★★ | 蜈蚣馬格南 | - | 190 | 4連射 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 落:ムガデス |
| セクシーソード | 性感雙劍 | 6500 | 195 | 2連射 | 通常 | 兵(女) | 店:テッペンタウン |
| ヨージンビーム★★ | 保鏢激光 | - | 200 | 貫通小 | 光線 | 主獵兵藝 | 落:ヨージンボーグ |
| 究極イーグル | 究極老鷹 | 4800 | 200 | 1體 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 店:ソンブレロ·ビル |
| 130mmゼウス | 130mm宙斯 | 5500 | 200 | 圓范圍大 | 通常 | 機兵藝 | 店:テッペンタウン(容易打空) |
| ロケットパンチ | 火箭飛拳 | 7500 | 200 | 2回 | 通常 | 主獵兵 | 店:ソンブレロ·ビル |
| ポチウィング★ | 波奇翼炮 | - | 200 | 2回 | 通常 | 犬 | 寶:エルルース20F |
| テスラ·シリンダー | 特斯拉汽缸 | - | 200 | 扇范圍可變 | 通常 | 主獵機兵護藝 | 劇情:マスドラ研(只對機械系有效) |
| スーパー殺蟲ガン | 超級殺蟲槍 | 7000 | 205 | 扇范圍大 | 毒氣 | 主獵兵護藝 | 店:ソンブレロ·ビル |
| マッハガン★ | 馬赫聲波槍 | - | 210 | 全體 | 音波 | 主獵兵藝 | 寶:軌道ステーション北西營地 |
| ポチサンダー | 波奇閃電 | - | 210 | 扇范圍大 | 電 | 犬 | 寶:ラスティメイデン/追加麻痹 |
| ムガデストーチ★ | 蜈蚣火炬 | - | 210 | 扇范圍大 | 火炎 | 主獵兵藝 | 落:ムガデス |
| 漢マグナム | 漢子馬格南 | 6500 | 215 | 1體 | 通常 | 兵(男) | 店:テッペンタウン |
| 多弾発射暴動銃★ | 多彈發(fā)射暴動槍 | - | 220 | 圓范圍大 | 通常 | 主獵兵藝 | 寶:ソンブレロ·ビル |
| レシプロスパナ | 往復(fù)式扳手 | 7500 | 220 | 1體 | 通常 | 機 | 店:エルルース/解體 |
| ポチブリザード | 波奇暴風雪 | 15000 | 220 | 全體 | 冷氣 | 犬 | 店:エルルース |
| 絶命注射器 | 絕命注射器 | 8000 | 225 | 1體 | 通常 | 護 | 店:エルルース |
| ワイルドファイア | 荒野烈火 | 13000 | 225 | 扇范圍大 | 火炎 | 主獵兵藝 | 店:エルルース |
| アイスドラゴン | 寒冰巨龍 | 13000 | 225 | 扇范圍大 | 冷氣 | 主獵兵藝 | 店:エルルース |
| デンジャラスマイク | 危險麥克風 | 22000 | 225 | 全體 | 音波 | 藝 | 店:エルルース |
| ライトセーバー | 光束軍刀 | 20000 | 230 | 1體 | 通常 | 主獵 | 店:エルルース |
| ソニックスパナ | 音速扳手 | 20000 | 230 | 1體 | 通常 | 機 | 店:ワナナバニ研究所/解體 |
| ポロロッカニードル | 浪潮針刺 | 20000 | 235 | 1體 | 通常 | 護 | 店:ワナナバニ研究所 |
| スペースマイク | 空間麥克風 | 39800 | 240 | 全體 | 音波 | 藝 | 店:ワナナバニ研究所 |
| ニトロシャワー | 漫天火雨 | 12500 | 245 | 圓范圍可變 | 通常 | 兵 | 店:エルルース |
| カジキエフMk50 | 電子旗魚Mk50 | - | 248 | 1體 | 通常 | 兵 | 落:カジキエフ |
| TNTパラノイア★★ | TNT炸彈魔 | - | 250 | 全體 | 通常 | 兵 | 寶:ノボレズの斷崖 |
| ポチインフェルノ | 波奇地獄業(yè)炎 | 18000 | 250 | 全體 | 火炎 | 犬 | 店:ワナナバニ研究所 |
| 電磁イレイザー★★ | 電磁毀滅者 | - | 250 | 貫通可變 | 光線 | 主獵兵 | 寶:ネツィブ·メラハ |
| ヴードゥーバレル★ | 巫毒長槍 | - | 250 | 圓范圍大 | 通常 | 機兵藝 | 落:スクラヴードゥー |
| レーザーバズーカ★★ | 激光炮 | - | 250 | 扇范圍可變 | 光線 | 主獵兵 | 4500點獎品 |
| ワンハンドガリル | 單手持突擊步槍 | 11100 | 255 | 1體 | 通常 | 主獵 | 店:ワナナバニ研究所 |
| 光粒子スパーク | 光粒子電光 | 20000 | 255 | 全體 | 電 | 兵 | 店:ワナナバニ研究所 |
| 斬車刀★★★ | 斬車刀 | - | 260 | 1體 | 通常 | 主獵兵 | 落:改造ルーシー/零件破壞 |
| 666スウォーム★★ | 666蜂群炮 | - | 265 | 全體 | 通常 | 主獵兵 | 落:AH666バズズ |
| 666バズーカ | 666火箭炮 | - | 270 | 1體 | 通常 | 主獵兵 | 落:AH666バズズ |
本文內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。



玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論