- 類(lèi)型:第一人稱射擊
- 發(fā)行:2K Games
- 發(fā)售:2020年3月13日(PC)
- 開(kāi)發(fā):Gearbox Software
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中 | 英文 | 多國(guó)
- 平臺(tái):PC PS4 XBOXONE Stadia
- 標(biāo)簽:科幻,槍?xiě)?zhàn),合作,第一人稱射擊,刷寶射擊游戲,半開(kāi)放世界,刷寶,刷刷刷
《無(wú)主之地3》阿特拉斯步槍配件代碼分享
- 來(lái)源:百度貼吧
- 作者:shdw&Jilreian
- 編輯:月色如畫(huà)
阿特拉斯步槍是《無(wú)主之地3》中手感不錯(cuò)的一種武器,很多玩家喜歡使用,但是想要一把詞綴正確的武器需要反復(fù)刷,或者改代碼也可以,下邊就給大家?guī)?lái)“shdw&Jilreian”分享的阿特拉斯步槍配件代碼一覽表,大家可以來(lái)看一看。
阿特拉斯步槍配件代碼一覽表
注意:末端沒(méi)有字母的武器部件通常是沒(méi)有屬性的基礎(chǔ)部件
舉個(gè)栗子:Part_PS_JAK_Barrel_02vsPart_PS_JAK_Barrel_02_A
千萬(wàn)不要移除"_Body"fromaweapon,only_Body_A/B/C
如果想要槍械有無(wú)限彈藥的效果,只需移除所有彈匣詞條即可
添加多個(gè)元素只會(huì)增加零件列表中第一個(gè)元素類(lèi)型的衰減或損壞
如果你想在你的武器上添加額外的元素,你可以試試增添受福效果
"Materials"只是用來(lái)覆蓋物品組件或是用作皮膚效果,當(dāng)增加組件數(shù)量時(shí),這些材料也可用作填充物。
| 索引表 | 名稱 | 屬性 | 紅字&效果 |
| 阿特拉斯(Atlas) | |||
| 步槍?zhuān)ˋTL) | |||
| Default__BPInvPart_ATL_AR_C | |||
| 槍管 | |||
| Part_AR_ATL_Barrel_01 | N系列步槍 | ||
| Part_AR_ATL_Barrel_01_A | 彈匣容量+10% | ||
| Part_AR_ATL_Barrel_01_B | 裝彈時(shí)間-10% 準(zhǔn)心范圍-15 | ||
| Part_AR_ATL_Barrel_01_C | 射速+10% | ||
| Part_AR_ATL_Barrel_02 | Q系列步槍 | 默認(rèn)一次兩發(fā)彈片,僅消耗1發(fā)彈藥 | |
| Part_AR_ATL_Barrel_02_A | 射速+10% | ||
| Part_AR_ATL_Barrel_02_B | 裝彈時(shí)間-10%,傷害+10% | ||
| Part_AR_ATL_Barrel_02_C | 傷害+10% | ||
| Part_AR_ATL_Barrel_03 | V系列步槍 | ||
| Part_AR_ATL_Barrel_03_A | 武器晃動(dòng)-20%,精準(zhǔn)度擴(kuò)散-25% | ||
| Part_AR_ATL_Barrel_03_B | 準(zhǔn)心范圍-15% | ||
| Part_AR_ATL_Barrel_03_C | 準(zhǔn)心范圍-15% | ||
| Part_AR_ATL_Barrel_Carrier | 航空母艦 | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散-15%,傷害-50% | 航母已經(jīng)抵達(dá)不管有沒(méi)有標(biāo)記敵人,只要一發(fā)子彈命中了敵人,該發(fā)子彈就會(huì)彈飛并試圖追蹤敵人再次命中1次,子彈飛行速度很慢。 |
| Part_AR_ATL_Barrel_Portals | 傳送門(mén) | ||
| Part_AR_ATL_Barrel_RebelYell | 反抗的號(hào)角 | 縱向后坐力幅度-25%,傷害-30% | 沖鋒的時(shí)候,要像復(fù)仇女神那樣吶喊子彈從槍左右兩邊射出,相當(dāng)于雙倍射速,必然為電擊元素 |
| 前握把 | |||
| Part_AR_ATL_Foregrip_01 | 精準(zhǔn)度-10%,傷害+5% | ||
| Part_AR_ATL_Foregrip_02 | 武器晃動(dòng)-30%,射速+5% | ||
| Part_AR_ATL_Foregrip_03 | 裝彈時(shí)間-5%,精準(zhǔn)度擴(kuò)散-30% | ||
| Part_AR_ATL_Foregrip_04 | 暴擊傷害+10% | ||
| 握把 | |||
| Part_AR_ATL_Grip_01 | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散-20% 射速+5% | ||
| Part_AR_ATL_Grip_02 | 裝彈時(shí)間-5% 準(zhǔn)心范圍-20% | ||
| Part_AR_ATL_Grip_03 | 暴擊傷害+10% 彈匣容量+10% 傷害-5% 準(zhǔn)心范圍+10% | ||
| Part_AR_ATL_Grip_04 | 縱向后坐力幅度-15% 傷害+5% | ||
| 彈匣 | |||
| Part_AR_ATL_Mag_01 | 22發(fā)彈匣 傷害+10% | ||
| Part_AR_ATL_Mag_02 | 28發(fā)彈匣 | ||
| Part_AR_ATL_Mag_03 | 34發(fā)彈匣 傷害-10% | ||
| 皮膚 | |||
| Part_AR_ATL_Material_01_Common | 皮膚 | 白裝 武器皮膚 | |
| Part_AR_ATL_Material_02_UnCommon | 皮膚 | 綠裝 武器皮膚 | |
| Part_AR_ATL_Material_03_Rare | 皮膚 | 藍(lán)裝 武器皮膚 | |
| Part_AR_ATL_Material_04_VeryRare | 皮膚 | 紫裝 武器皮膚 | |
| Part_AR_ATL_Material_Carrier | 皮膚 | ||
| Part_AR_ATL_Material_Portals | 皮膚 | ||
| Part_AR_ATL_Material_RebelYell | 皮膚 | ||
| 瞄準(zhǔn)鏡 | |||
| Part_AR_ATL_Scope_01 | 1.5倍鏡 | ||
| Part_AR_ATL_Scope_02 | 5倍鏡 | ||
| Part_AR_ATL_Scope_03 | 2.9倍鏡 | ||
| 定位器 | |||
| Part_AR_ATL_Tracker_01 | 標(biāo)記冰球 | 輔助武器會(huì)發(fā)射一枚冰球黏在敵人身上,武器的主要武器會(huì)跟蹤冰球所在位置 | |
| Part_AR_ATL_Tracker_02 | 標(biāo)記手雷,縱向后坐力幅度-25% | 次要開(kāi)火模式將發(fā)射一枚延時(shí)觸爆手雷,手雷引爆時(shí)將標(biāo)記附近敵人,你的主開(kāi)火模式將會(huì)跟蹤這些敵人 | |
| Part_AR_ATL_Tracker_03 | 標(biāo)記飛鏢,武器晃動(dòng)-20% | 輔助武器會(huì)發(fā)射多支能黏住敵人的飛鏢, 武器的主要武器將瞄準(zhǔn)飛鏢的位置 | |
| Part_AR_ATL_Tracker_RebelYell | 標(biāo)記飛鏢,武器晃動(dòng)-20% | 同Tracker_03,專(zhuān)屬配件 | |
| 槍身 | |||
| Part_ATL_AR_Body | 不!可!移!除! | ||
| Part_ATL_AR_Body_A | 傷害+10% | ||
| Part_ATL_AR_Body_B | 射速+10% | ||
| Part_ATL_AR_Body_C | 裝彈時(shí)間-10%,準(zhǔn)心范圍-15% | ||
本文內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。



玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論